Comprehensive load testing results demonstrating system capacity, auto-scaling capabilities, and performance under stress.
Testing simultaneous user capacity and response degradation under load
| Concurrent Users | Response Latency | Throughput | Error Rate |
|---|---|---|---|
| 100 | 45ms | 450 req/s | 0% |
| 500 | 62ms | 2.1K req/s | 0% |
| 1K | 89ms | 4.2K req/s | 0% |
| 5K | 240ms | 18K req/s | 0.1% |
| 10K | 450ms | 32K req/s | 0.8% |
Multi-instance deployment across availability zones with load balancing
Ability to upgrade instance types for increased compute and memory
Read replicas and connection pooling for database horizontal scaling